শিল্প প্রয়োগের জন্য উচ্চ পারফরম্যান্স কোল্ড রোলড স্টেইনলেস স্টিল শীট
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | TISCO,BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO |
| সাক্ষ্যদান: | MTC; SGS |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ টন |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | জলরোধী কাগজ এবং ইস্পাত স্ট্রিপ শক্তিবৃদ্ধি, একটি প্যাকেজ প্রায় 2 টন, 20' বা 40' জিপিতে লোড |
| ডেলিভারি সময়: | ৭-১৫ কার্যদিবস |
| পরিশোধের শর্ত: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 100 টন |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আকার: | কাস্টমাইজড আকার উপলব্ধ | বেধ: | 3 মিমি |
|---|---|---|---|
| ইস্পাত গ্রেড: | 301L, 310S, 316Ti, 316, 443, 304, 409L, 405, 444, 305, 202 | সারফেস টেকনিক: | ঢেউতোলা/ছিদ্রযুক্ত/এমবসড/ওয়াটার রিপল |
| চালান: | তাত্ত্বিক ওজন দ্বারা | প্রক্রিয়াকরণ: | নমন, ঢালাই, ডিকোইলিং, পাঞ্চিং, কাটিং, পলিশিং |
| আবেদন: | টেক্সটাইল, খাদ্য, যন্ত্রপাতি, নির্মাণ | আকৃতি: | ফ্ল্যাট প্লেট |
| আবেদন: | টেক্সটাইল, খাদ্য, যন্ত্রপাতি, নির্মাণ | স্ট্যান্ডার্ড: | ASTM, AISI, JIS, EN, GB |
| প্রযুক্তি: | কোল্ড রোল্ড হট রোল্ড | প্রকার: | প্লেট |
| প্রসেসিং সার্ভিস: | ঢালাই, কাটা | মূল্য মেয়াদ: | FOB, CIF, CFR, EX-WORK, FCA, ইত্যাদি |
| সহনশীলতা: | ±0.01% | ব্যবহারের পরিবেশ: | অভ্যন্তরীণ ও আধা বহিরঙ্গন |
| পুরুত্ব সহনশীলতা: | ±3% | পৃষ্ঠতল সমাপ্তি: | কোল্ড রোল্ড |
| উপরিভাগ: | 2B, BA, 8K, No.4, HL, এমবসড | ব্যবসায়িক মোড: | উত্পাদন |
| ফর্ম: | শীট | পণ্য: | 410 কোল্ড রোলড স্টেইনলেস স্টীল শীট |
| প্রক্রিয়াকরণ প্রযুক্তি: | কোল্ড রোল্ড | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেইনলেস স্টীল শীট,উচ্চ পারফরম্যান্স স্টেইনলেস স্টীল শীট,ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোল্ড রোলড স্টেইনলেস স্টীল শীট |
||
পণ্যের বর্ণনা
শিল্প প্রয়োগের জন্য উচ্চ পারফরম্যান্স কোল্ড রোলড স্টেইনলেস স্টীল শীট
310S স্টেইনলেস স্টীল প্লেট উচ্চ তাপমাত্রা অক্সিডেশন প্রতিরোধের চমৎকার আছে, বিভিন্ন চুল্লি উপাদান তৈরীর জন্য উপযুক্ত, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 1200 °C হয়,এবং অবিচ্ছিন্ন ব্যবহারের তাপমাত্রা ১১৫০°সি. ব্যবহারঃ চুলা উপাদান, অটোমোবাইল বিশুদ্ধকরণ ডিভাইস উপাদান
পণ্যের প্রবর্তনঃ
![]() |
ব্যাসার্ধ এবং বেধ ইঞ্চিঃ
| পরিমাপ | হালকা ইস্পাত | অ্যালুমিনিয়াম | গ্যালভানাইজড স্টিল | স্টেইনলেস স্টীল |
| 3 | 0.2391 | 0.2294 | 0.2500 | |
| 4 | 0.2242 | 0.2043 | 0.2344 | |
| 5 | 0.2092 | 0.1819 | 0.2187 | |
| 6 | 0.1943 | 0.1620 | 0.2031 | |
| 7 | 0.1793 | 0.1443 | 0.1875 | |
| 8 | 0.1644 | 0.1285 | 0.1680 | 0.1650 |
| 9 | 0.1495 | 0.1144 | 0.1532 | 0.1562 |
| 10 | 0.1345 | 0.1019 | 0.1382 | 0.1406 |
| 11 | 0.1196 | 0.0907 | 0.1233 | 0.1250 |
| 12 | 0.1046 | 0.0808 | 0.1084 | 0.1094 |
| 13 | 0.0897 | 0.0720 | 0.0934 | 0.0937 |
| 14 | 0.0747 | 0.0641 | 0.0785 | 0.0781 |
| 15 | 0.0673 | 0.0571 | 0.0710 | 0.0703 |
| 16 | 0.0598 | 0.0508 | 0.0635 | 0.0625 |
| 17 | 0.0538 | 0.0453 | 0.0575 | 0.0562 |
| 18 | 0.0478 | 0.0403 | 0.0516 | 0.0500 |
| 19 | 0.0418 | 0.0359 | 0.0456 | 0.0437 |
| 20 | 0.0359 | 0.0320 | 0.0396 | 0.0375 |
| 21 | 0.0329 | 0.0285 | 0.0366 | 0.0344 |
| 22 | 0.0299 | 0.0253 | 0.0336 | 0.0312 |
| 23 | 0.0269 | 0.0226 | 0.0306 | 0.0281 |
| 24 | 0.0239 | 0.0201 | 0.0276 | 0.0250 |
| 25 | 0.0209 | 0.0179 | 0.0247 | 0.0219 |
| 26 | 0.0179 | 0.0159 | 0.0217 | 0.0187 |
| 27 | 0.0164 | 0.0142 | 0.0202 | 0.0172 |
| 28 | 0.0149 | 0.0126 | 0.0187 | 0.0156 |
| 29 | 0.0135 | 0.0113 | 0.0172 | 0.0141 |
| 30 | 0.0120 | 0.0100 | 0.0157 | 0.0125 |
| 31 | 0.0105 | 0.0089 | 0.0142 | 0.0109 |
| 32 | 0.0097 | 0.0080 | 0.0134 | 0.0102 |
| 33 | 0.0090 | 0.0071 | 0.0094 | |
| 34 | 0.0082 | 0.0063 | 0.0086 | |
| 35 | 0.0075 | 0.0056 | 0.0078 | |
| 36 | 0.0067 | 0.0070 |
রাসায়নিক গঠনঃ
|







